SİGORTA PRİM ORANLARI
| SİGORTA PRİM ORANLARI | İŞÇİ | İŞVEREN | TOPLAM |
| | PAYI (%) | PAYI (%) | |
| İş Kazası Meslek Hastalığı Primi | | 1,5 | 1,5 |
| (%1,5′dan az olamaz- %7′den fazla olamaz) | | | |
| Analık Sigorta Primi | | 1 | 1 |
| Hastalık Sigorta Primi | 5 | 6 | 11 |
| Hastalık Sigorta Primi (Aday çıkar ve öğrenciler için) | | | |
| Malüllük,Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi | 9 | 11 | 20 |
| İşsizlik Sigortası | 1 | 2 | 3 |
| Sosya Güvenlik Destekleme Primi | 7,5 | 22,5 | 30 |
Labels: Yararlı Bilgiler

0 yorum:
Yorum Gönder